القياسات
الحمل (kg)
| سرعة irS1 | أبعاد السيارة (مم) الحجم الداخلي AXB | فتح الباب (مم) صافي فتح الباب | حجم الرافعة (مم) العمق * | ارتفاع علوي (OH) | عمق الحفرة (PP) |
---|---|---|---|---|---|---|
630
| 1.0 1.5 1.75 2.0 | 1400*1100 | 800 | 2250*1700 | 3800 3900 4000 4300 | 1300 1400 1500 1600 |
800 | 1.0 1.5 1.75 2.0 | 1400*1350 | 800 | 2250*1800 | 3800 3900 4000 4300 | 1300 1400 1500 1600 |
1000 | 1.0 1.5 1.75 2.0 | 1600*1500 | 900 | 2450*1900 | 3800 3900 4000 4300 | 1300 1400 1500 1600 |
1250 | 1.0 1.5 1.75 2.0 | 1800*1550 | 1100 | 2700*2000 | 3800 3900 4000 4300 | 1300 1400 1500 1600 |
1350 | 1.0 1.5 1.75 2.0 | 1900*1600 | 1100 | 2800*2100 | 3800 3900 4000 4300 | 1300 1400 1500 1600 |
1600 | 1.0 1.5 1.75 2.0 | 1950*1700 | 1100 | 2850*2200 | 3800 3900 4000 4300 | 1300 1400 1500 1600 |
1600 مصعد مستشفى | 1.0 1.5 1.75 2.0 | 1400*2400 | 1100 | 2550*2900 | 3800 3900 4000 4300 | 1300 1400 1500 1600 |
الحمل (kg) | سرعة irS1 | أبعاد السيارة (مم) الحجم الداخلي AXB | فتح الباب (مم) صافي فتح الباب | حجم الرافعة (مم) العمق * | ارتفاع علوي (OH) | عمق الحفرة (PP) |
---|---|---|---|---|---|---|
630
| 1.0 1.5 1.75 2.0 | 1400*1100 | 800 | 1950*1750 | 4000 4100 4200 4500 | 1200 1300 1400 1500 |
800 | 1.0 1.5 1.75 2.0 | 1400*1350 | 800 | 1950*2000 2000*2050 | 4000 4100 4200 4500 | 1200 1300 1400 1500 |
1000 | 1.0 1.5 1.75 2.0 | 1600*1500 | 900 | 2150*2150 2200*2200 | 4000 4100 4200 4500 | 1200 1300 1400 1500 |
1250 | 1.0 1.5 1.75 2.0 | 1800*1550 | 1100 | 2350*2200 2400*2250 | 4000 4100 4200 4500 | 1200 1300 1400 1500 |
1350 | 1.0 1.5 1.75 2.0 | 1900*1600 | 1100 | 2450*2300 2500*2350 | 4000 4100 4200 4500 | 1200 1300 1400 1500 |
1600 | 1.0 1.5 1.75 2.0 | 1950*1700 | 1100 | 2500*2400 2550*2450 | 4000 4100 4200 4500 | 1200 1300 1400 1500 |